Planetas :
Forma y tamaño de los planetas
Los planetas tienen forma casi esférica, como una pelota un poco aplanada por los polos.
Los materiales compactos están en el núcleo. Los gases, si hay, forman una atmosfera sobre la superficie. Mercurio, Venus, la Tierra, Marte son planetas pequeños y rocosos, con densidad alta. Tienen un movimiento de rotación lento, pocas lunas (o ninguna) y forma bastante redonda. Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, los gigantes gaseosos, son enormes y ligeros, hechos de gas y hielo. Estos planetas giran deprisa y tienen muchos satélites, más abultamiento ecuatorial y anillos.
Planetas | Radio ecuatorial | Distancia al Sol (km.) | Lunas | Periodo de Rotación | Órbita | Inclinación del eje | Inclinación orbital |
Mercurio | 2.440 km. | 57.910.000 | 0 | 58,6 dias | 87,97 dias | 0,00 º | 7,00 º |
Venus | 6.052 km. | 108.200.000 | 0 | -243 dias | 224,7 dias | 177,36 º | 3,39 º |
La Tierra | 6.378 km. | 149.600.000 | 1 | 23,93 horas | 365,256 dias | 23,45 º | 0,00 º |
Marte | 3.397 km. | 227.940.000 | 2 | 24,62 horas | 686,98 dias | 25,19 º | 1,85 º |
Júpiter | 71.492 km. | 778.330.000 | 63 | 9,84 horas | 11,86 años | 3,13 º | 1,31 º |
Saturno | 60.268 km. | 1.429.400.000 | 33 | 10,23 horas | 29,46 años | 25,33 º | 2,49 º |
Urano | 25.559 km. | 2.870.990.000 | 27 | 17,9 horas | 84,01 años | 97,86 º | 0,77 º |
Neptuno | 24.746 km. | 4.504.300.000 | 13 | 16,11 horas | 164,8 años | 28,31 º | 1,77 º |
Plutón (*) | 1.160 km. | 5.913.520.000 | 1 | -6,39 días | 248,54 años | 122,72 º | 17,15 º |
No hay comentarios:
Publicar un comentario